V/E | Nº de Cédula | Nombres | Apellidos |
---|---|---|---|
V | 86041 | ELBA ELENA | PADRON ALVARADO |
V | 103167 | GASPAR ELIAS | PEREZ |
V | 216576 | JOSE RAFAEL | GIL MENDOZA |
V | 247984 | LUISA | ROJAS DE GIL |
V | 419362 | DELIA CONSUELO | GARCIA GARCIA |
V | 488552 | VICENTE PAUL | QUIJADA |
V | 580722 | HUGO RAFAEL | LYON RUBIO |
V | 635919 | PABLO VIDAL | PEREZ SUAREZ |
E | 816200 | SARA TERESA | FUENTES DE ALARCON |
V | 854366 | FRANCISCO | ARIAS PINEDA |
V | 858862 | MARIA GRISELDA | NUÑEZ DE ARIAS |
V | 919248 | JESUS MANUEL | MURIA UGUETO |
V | 961036 | RAFAEL | ISTILLARTE SALCEDO |
V | 961037 | ISBELIA | SANCHEZ DE ISTILLARTE |
V | 1125146 | CELIA GAUDY | RIVERO DE GIL |
V | 1244832 | NAYIVE TERESA | MONTES ANGULO |
V | 1249765 | MODESTA DEL ROSARIO | ACOSTA ACOSTA |
V | 1249897 | YOLANDA EUSTACIA | MENDOZA |
V | 1268330 | AMENAIDA DE JESUS | LEAL DE YEPEZ |
V | 1393538 | PRINCESA JOSEFINA | PERNIA DE SEGOVIA |
V | 1404047 | RAFAEL SIMON | SEGOVIA OVIEDO |
V | 1619540 | PABLO EMILIO | URBINA |
V | 1744083 | JUAN PABLO | FALCON ESPINOZA |
V | 1760346 | GREGORIO | YEPEZ |
V | 1773739 | OCTAVIO | REYES IRAHOLA |
V | 1829427 | ALIRIO | GRATEROL |
V | 1848810 | RAFAEL JOSE | TORO LUGO |
V | 1850850 | FABIO JOSE | PEREIRA CEDEÑO |
V | 2107676 | MARIA OCTAVIA | CASTILLO COLMENARES |
V | 2112315 | NIDIA MILAGRO | ALGARRA PERDOMO |
V | 2135412 | CARMEN LUCIA | ZAVARCE DE CASTILLO |
V | 2140386 | PROSPERO FRANCISCO | CASTILLO ALDREY |
V | 2152723 | RAFAEL SIMON | MORENO MARQUINA |
V | 2382532 | HUMBERTO JOSE | MOGOLLON |
V | 2634284 | CLARISA PASTORA | COVA DE LYON |
V | 2684233 | JULIE RAMONA | SELVI |
V | 2740372 | JOSE ROSARIO | GUERRERO MADURO |
V | 2811171 | HUGO HUMBERTO | ROJAS GARCIA |
V | 2862048 | LEIDA JOSEFINA | FLORES BERMUDEZ |
V | 2963771 | ANGELA PASTORA | BARRADAS OROZCO |
V | 2967663 | AECIO AURELIO | ESCALANTE SANOJA |
V | 3081439 | GABRIEL | GIL FLORES |
V | 3093601 | FREDDY EULALIO | MOLLEDA HURTADO |
V | 3130713 | YOLANDA DEL CARMEN | JUAREZ DE AVELLANEDA |
V | 3131100 | JUANA AGUSTINA | MORENO SIERRA |
V | 3172634 | MIGDALIA COROMOTO | PARRA DE SANTAMARIA |
V | 3183422 | FRANCISCA RAMONA | MONTAÑA DE GRATEROL |
V | 3265331 | VICTOR JOAQUIN | ARRIECHE PAZ |
V | 3318603 | MARIO RAFAEL | OSAL QUIROZ |
V | 3359343 | LEOVIGILDA | FLORES BERMUDEZ |
V | 3382149 | JOSE LUIS | PIRELA PRIMERA |
V | 3541346 | NELSON EDUARDO | BRICEÑO GIL |
V | 3542242 | MIRIAN AURELIA | RAMIREZ SUAREZ |
V | 3553881 | JESUS MARIA | MAGDALENO GUZMAN |
V | 3660318 | CARMEN MARINA | MONTES ANGULO |
V | 3691918 | BLANCA IRENE | NIEVES DE RENNA |
V | 3708725 | GLORIA MAXIMINA | BRIZUELA ANDRADE |
V | 3763878 | RAMON ANTONIO | VALERO |
V | 3764198 | MILAGRO DE JESUS | AVENDAÑO DE VALERO |
V | 3858420 | MAYERI CORTEZA | ARIAS NUÑEZ |
V | 3858477 | MIGUEL JESUS | NESTEROVSKY LOPEZ |
V | 3858552 | ALEXANDER | CANCAR PTICHEK |
V | 3858773 | MARIA LUISA | CAMARGO DE ESCALONA |
V | 3858924 | PETRA MARY | BRACHO DE PEREZ |
V | 3859084 | MIRIAM ROSA | YEPEZ DE PORTELES |
V | 3859551 | AMADO JOSE | ROJAS PEÑA |
V | 3860557 | AREANI PASTORA | ANDRADE DE SILVA |
V | 3861368 | ANA LUCILA | SALAS AGUIRRE |
V | 3862843 | EGLE COROMOTO | MENDOZA |
V | 3877252 | LARRY MIGUEL | VERA PARRA |
V | 3911662 | ANA JOSEFINA | SOSA DE PAZ |
V | 3936694 | IVAN MILAN | SIMUNICH AMORETTI |
V | 3966007 | JULIO WILFREDO | CHANG ORDOÑEZ |
V | 3988151 | CARLOS RAFAEL | PACHECO BELANDIA |
V | 4019170 | RAMON ISIDORO | CAMACHO ALVAREZ |
V | 4066283 | EDGAR EDMUNDO | ALASTRE BASTIDAS |
V | 4069421 | ELIZABETH DE JESUS | GIL DE ESCALONA |
V | 4070047 | OLGA RAFAELA | PERNALETE CARRASCO |
V | 4071131 | MARIA TERESA | ACOSTA DE NESTEROVSKY |
V | 4071458 | CESAR ELIAS | VERA PARRA |
V | 4071504 | NAKARIT | TORREALBA DE LISCANO |
V | 4197823 | ANDRES ELOY RAMON | GONZALEZ GUEDEZ |
V | 4200546 | FRANCIS COROMOTO | MEDINA |
V | 4279423 | FRANCO | SENIA MAGANUCO |
V | 4359246 | TONINO ALBERTO | RENNA MANNANIC |
V | 4375029 | PETRA CONSUELO | MENDOZA ORELLANA |
V | 4375990 | GLORIA MARINA | OYALBIS DE SIMUNICH |
V | 4378948 | MAGDA GISELA | HURTADO DE MOLLEDA |
V | 4384428 | ZAIRA JOSEFINA | RODRIGUEZ BARCO |
V | 4385176 | FREDDY VICTORIO | ESCALONA CORTEZ |
V | 4385344 | FELIPE SEGUNDO | GUTIERREZ QUINTERO |
V | 4387156 | NORIS MARLENE | GRATEROL DE GUTIERREZ |
V | 4556433 | LAURA LUCIA | MACERO DE MAGDALENO |
V | 4564791 | HILDA | CORDOVA DE PEREIRA |
V | 4640911 | GABRIEL LUCIANO | SEFEREN PARRA |
V | 4722158 | ELENA EMPERATRIZ | GOMEZ FERNANDEZ |
V | 4728783 | HERMES JOSE | YEPEZ PIRE |
V | 4731488 | ANICE MARGARITA | CASTILLO REYES |
V | 4733766 | VICTOR JOSE | PEREZ BORAURE |
V | 4736103 | CARLOS ALBERTO | CHANG SAAVEDRA |
V | 4736590 | IRMA COROMOTO | GOMEZ LINARES |
V | 4737953 | LEON LUIS | DUNO COLINA |
V | 4855678 | YASMIN GUADALUPE | YEPEZ LEAL |
V | 5028557 | IRIS YOLANDA | CASTELLANOS MENESES |
V | 5200332 | ROSA ELENA | PAREDES DUGARTE |
V | 5216190 | VICTOR JULIO | CAMARGO DURAN |
V | 5222432 | CARINA INMACULADA | MONTES |
V | 5237215 | ROBERTO JOSE | MUJICA |
V | 5243688 | AIDA DEL CARMEN | MORENO PEREZ |
V | 5243716 | BLANCA NOHEMY | GRANADO CRESPO |
V | 5248691 | MERCEDES CRISTINA | DELGADO PEREZ |
V | 5251654 | GLADIS JOSEFA | LANDAETA RAMIREZ |
V | 5251779 | FREDDY ALBERTO | PEREZ |
V | 5255428 | ANANIAS XIOMARA | MONTES DE OCA |
V | 5258481 | CARMEN ADELA | GARCIA DE CASTILLO |
V | 5261951 | MAGALY JOSEFINA | TIMAURE |
V | 5317207 | IDELFONSO DE JESUS | LOPEZ GUANIPA |
V | 5348687 | ANTONIA RAMONA | MARQUEZ GONZALEZ |
V | 5422138 | ESTEBAN RAMON | GONZALEZ SANCHEZ |
V | 5440446 | LUISA ELENA | GOMEZ DE SEFEREN |
V | 5578831 | JUDITH CLARET | PEREIRA DE CUMARE |
V | 5610244 | GLADYS VIANEY | UREA |
V | 5655880 | GRACIA JACQUELINE | CONTRERAS |
V | 5744394 | KRAIFA YOLAMERT | ESCALONA GUEDEZ |
V | 5756584 | BETTIS DEL ROSARIO | RONDON |
V | 5886061 | JAQUELINE MARISOL | GIL ROJAS |
V | 5887183 | RUDY MIGUEL | SOSA RAUSSEO |
V | 6006283 | EVELIA EVA | MARQUEZ PERNIA |
V | 6044430 | BRENDA VERONICA | LOURENS DE TORO |
V | 6096493 | BETTY | NUÑEZ DE CHACON |
V | 6119514 | CESAR ANTONIO | GARCIA BOSCAN |
V | 6121769 | FREDDY RAFAEL | PERDOMO ALGARRA |
V | 6212267 | MARYORIE SHEILLEY | ISTILLARTE SANCHEZ |
V | 6221764 | FATIMA DEL CARMEN | GARCIA DE CHANG |
V | 6295280 | JUAN CARLOS | CASTILLO ZAVARCE |
V | 6367064 | LUDMILA MARISOL | INFANTE DE SOSA |
V | 6401521 | MARIA ANTONIA | HERMIDA COUGIL |
V | 6970186 | JUAN DOMINGO | ALARCON FUENTES |
V | 7300025 | SARAY | MILIAN DE DUNO |
V | 7304287 | MILAGROS CONCEPCION | DIAZ LUCENA |
V | 7313987 | ANA SORELIS | LOPEZ DE GUARECUCO |
V | 7317394 | BELKYS ELENA | GONZALEZ LUCENA |
V | 7329330 | JUANA LETRAN | VIELMA DE CAMACHO |
V | 7329875 | HECTOR JOSE | YOVERA FERNANDEZ |
V | 7348666 | RITA TERESA | MOGOLLON GOMEZ |
V | 7352533 | MARGOT | RODRIGUEZ DE ARIAS |
V | 7370935 | EDWARD ANTONIO | PIÑA DELGADO |
V | 7373310 | SERGIO ARNOLFO | CAMACHO CASTRO |
V | 7380957 | SONIA MARGARITA | PEREZ ROMERO |
V | 7385890 | EDDIE ALEXANDER | SILVA ATACHO |
V | 7386984 | REINALDO EHRLICH | OROPEZA GOMEZ |
V | 7402237 | RICHARD JOSE | VIERA CASTILLO |
V | 7403069 | JAIRO | ARIAS ESPITA |
V | 7409842 | MARIA DE LOS ANGELES | ACOSTA DE GONZALEZ |
V | 7410106 | TAMOTSU | AKIYAMA |
V | 7416329 | SONIA CAROLINA | ALVAREZ |
V | 7417574 | EMMA MARGARITA | PALMA DE CHANG |
V | 7424725 | YALILE TERESITA | GONZALEZ PERDOMO |
V | 7428847 | MARIA HELENA | FIGUEROA DE AKIYAMA |
V | 7437562 | JUAN CARLOS | SALCEDO ALVARADO |
V | 7460010 | PEDRO PABLO | MORENO PEREZ |
V | 7487829 | GUILLERMINA DEL CARMEN | CAMACARO DE CHIRINOS |
V | 7495070 | NEYDA INMACULADA | FERNANDEZ GUTIERREZ |
V | 7772265 | RUBEN DARIO | PEREZ SOTO |
V | 7926431 | INGRID SOFIA | ALBARRAN DE RAMIREZ |
V | 7988892 | CIBELLE MARIA | ESCALONA PEREZ |
V | 8042032 | ANA JOAQUINA | RONDON |
V | 8068477 | WILERMA ALIDA | VARGAS JIMENEZ |
V | 8144706 | ARMINDA COROMOTO | ROJAS JUAREZ |
V | 8825321 | RAMON EDUARDO | RUIZ MENDOZA |
V | 8875561 | ABRIL ROSARIO | DORANTE DE YOVERA |
V | 8988512 | NOHORA MARGARITA | PEÑUELA DE GARCIA |
V | 9130621 | JOAQUIN | GONZALEZ JORDAN |
V | 9147315 | RAMON ROLANDO | RAMIREZ HERNANDEZ |
V | 9318352 | ANA MARIA | SEGOVIA PERNIA |
V | 9340270 | CARLOS FRANCISCO | MELO FRAGIEL |
V | 9482718 | JOSE LORENZO | RODRIGUEZ CARAPAICA |
V | 9550783 | RUBEN ANTONIO | GARCIA MENDOZA |
V | 9556003 | YLIANA XIOMARA | GONZALEZ BASTIDAS |
V | 9560506 | TIBISAY DEL VALLE | ESCALONA ROMERO |
V | 9616682 | EUDI VIRGINIA | RIVERO ALVARADO |
V | 10166364 | LENIN TEODOSIO | SALAS SANCHEZ |
V | 10176039 | HAZAEL HEDISSON | CHACON NUÑEZ |
V | 10331936 | MILTON RAFAEL | LYON COVA |
V | 10483027 | MARIA DEL JESUS | MILA UGAS |
V | 10718633 | YURAIMA ELENA | MORENO CONTRERAS |
V | 10749375 | ANA KARINA | CONTRERAS LOPEZ |
V | 10841421 | JOSE ALEJANDRO | PEÑUELA ROMERO |
V | 10842397 | MANUEL MARIA | DA SILVA ROCHA |
V | 10846285 | JOSE LUIS | MATOS GONZALEZ |
V | 10929148 | ROMMER GUILLERMO | GAMBOA CARRILLO |
V | 10970472 | MARIA CONCEPCION | LOPEZ DE PIRELA |
V | 11426912 | ANTONIO ALFREDO | BENAVIDES PERDOMO |
V | 11427484 | CESAR AUGUSTO | BUENO VARGAS |
V | 11427734 | GILMA | VARGAS DE BUENO |
V | 11430188 | JONATHAN JAVIER | PAZ PEÑA |
V | 11431566 | JUAN PEDRO | GONZALEZ ACOSTA |
V | 11432358 | MARIA ALEJANDRA | SALAZAR GOMEZ |
V | 11878014 | DIOCELIS CAROLINA | MERLO BRITO |
V | 12026480 | JEANNETTE LISBETH | VIVAS MORENO |
V | 12058018 | ROCIO DEL VALLE | LYON COVA |
V | 12375308 | LIZMARY | QUIJADA PADRON |
V | 12376444 | REBECA AFIFE | TORO LOURENS |
v | 12432445 | ZULMAR CRISTINA | PORTELES YEPEZ |
V | 12433930 | PEDRO ALEJANDRO | DUNO MILIAN |
V | 12435457 | MARIA GABRIELA | ANDRADE COLMENAREZ |
V | 12473665 | MAGRISETH LAILEN | MORENO CARRILLO |
V | 12497342 | CARMEN JUSTA PASTORA | PIRELA LOPEZ |
V | 12497343 | MARIA GERARDINE | PIRELA LOPEZ |
V | 12528254 | NATALIA GRISELDA | SILVA ANDRADE |
V | 12535550 | VICTOR LEONARDO | MAGDALENO MACERO |
V | 12616324 | PABLO EMILIO | URBINA BARRADAS |
V | 12658845 | CRUZ BEIDA | VILLAFRANCA REYES |
V | 12706722 | MARIVICT DAINE | PEREZ BRACHO |
V | 12852145 | LEONARDO JOSE | MOLLEDA HURTADO |
V | 13032011 | AIDA PASTORA | GONZALEZ MORENO |
V | 13032012 | ANDRES ELOY | GONZALEZ MORENO |
V | 13188201 | LUIS MIGUEL | CHIRINOS CAMACARO |
V | 13196519 | NORIS DEL VALLE | SANCHEZ MORAN |
V | 13436241 | JUAN EDUARDO | PRICE PARDO |
V | 13510230 | FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ ACOSTA |
V | 13785784 | ZAIBEL GRACIELA | GIL ACEVEDO |
V | 13833573 | MARINA ALEXANDRA DE LOS ANG | SENIA MONTES |
V | 13842265 | EUNICE ALEJANDRA | ANDRADE COLMENAREZ |
V | 13960849 | JOSE JAVIER | DELGADO CARMONA |
V | 13992682 | JOSE ARMANDO | RENNA NIEVES |
V | 14003086 | GRABIEL ANGEL | CORDERO CASTELLANO |
V | 14094630 | MARIA AUXILIADORA | ESCALONA CAMARGO |
V | 14160423 | YOSELYN YAMIRA | AVELLANEDA JUAREZ |
V | 14260846 | ELIZABETH GABRIELA | MOLLEDA HURTADO |
V | 14270684 | AIXABETH GABRIELA | SEFEREN GOMEZ |
V | 14270793 | GABRIEL JOSE | GIL RIVERO |
V | 14292677 | ANA GABRIELA | OSAL SALAS |
V | 14293339 | MARIA ISABEL | PADILLA LOPEZ |
V | 14387638 | PATRICIA ELENA | URBINA BARRADAS |
V | 14440396 | CARLOS IVAN | REYES RAMIREZ |
V | 14446333 | JOSE ANTONIO | PARADA VALERO |
V | 14587328 | YOBANA | SOLANO |
V | 14607488 | CARMEN CAROLINA | RODRIGUEZ BRIZUELA |
V | 14733122 | ALBERTO ANTONIO | CHIRINOS |
V | 14825948 | SUSAN SERMARY | CAMACHO VIELMA |
V | 14857734 | ANTONIO MIGUEL | RAMIREZ |
V | 14879782 | MINORU ENRIQUE | AKIYAMA FIGUEROA |
V | 14880653 | GLORIA AMPARO | BUENO VARGAS |
V | 14979208 | ANGELICA MARIA | MONTES DIAZ |
V | 15045447 | PIERO RAFAEL | LYON COVA |
V | 15095891 | LEDY NINEXY | FLORES |
V | 15228709 | IRAYALIT COROMOTO | FALCON BRIZUELA |
V | 15264797 | FRANCIA CATHERINE | CAMACHO MEDINA |
V | 15352096 | MARIA JOSE | CANELON ARIAS |
V | 15352758 | MARIA CAROLINA | ESCALONA GIL |
V | 15446642 | VICTOR SAIS | PEREZ BRACHO |
V | 15667664 | HENRY JOSE | CUMARE PEREIRA |
V | 15728096 | HELYMAR | ROJAS ACOSTA |
V | 15728264 | MIGUEL ALBERTO | NESTEROVSKY ACOSTA |
V | 15732237 | GERARDINE | SIMUNICH OYALBIS |
V | 15732817 | MILBER CELESTE | RIVERO DIAZ |
V | 15800652 | EDALI | GRATEROL MONTAÑA |
V | 15800654 | DAVID | GRATEROL MONTAÑA |
V | 15805213 | ADOLFO | GARCIA PEÑUELA |
V | 15885265 | MARIA ALEJANDRA | DA SILVA LANDAETA |
V | 15885266 | MANUEL ENRIQUE | DA SILVA LANDAETA |
V | 16001496 | MARIANA ANDREINA | PIÑERO GONZALEZ |
V | 16088109 | RAFAEL ALBERTO | RODRIGUEZ PERNALETE |
V | 16137086 | ANGELICA MARIA | SANTELIZ COLMENAREZ |
V | 16274407 | FABIOLA FLORENTINA | LYON COVA |
V | 16277836 | LARRY ALBERTO | VERA CASTELLANOS |
V | 16279511 | THAIS CAROLINA | PEREZ MELENDEZ |
V | 16322015 | GABRIEL ALBERTO | SEFEREN GOMEZ |
V | 16322243 | JOSE LUIS | LISCANO TORREALBA |
V | 16323301 | OMAR | SANCHEZ AMADO |
V | 16323599 | KARLA NAKARY | CHANG MONTES |
V | 16323627 | CARLOS LUIS | CHANG MONTES |
V | 16385227 | YOLIMAR YARI | AVELLANEDA JUAREZ |
V | 16386270 | SHEY LING | CHANG PALMA |
V | 16386282 | LI | CHANG PALMA |
V | 16387376 | JUAN FRANCISCO | CANELON ARIAS |
V | 16387379 | VERONICA SUSANA | CANELON ARIAS |
V | 16403645 | NAIANA JOSE | SANCHEZ YEPEZ |
V | 16404527 | CARLOS ANDRES | PIRELA LOPEZ |
V | 16404757 | MAHOLY ANTONIETTA | GUARECUCO LOPEZ |
V | 16530588 | ORLANDO DANIEL | ARAUJO MERLO |
V | 16531533 | JONAS GREGORIO | GRATEROL CONTRERAS |
V | 16532972 | ALBERTO ENRIQUE | RENNA NIEVES |
V | 16584346 | DESIREE MARIA | GUTIERREZ GRATEROL |
V | 16791008 | MARIA ALEJANDRA | JUAREZ |
V | 16866632 | ANDRES ENRIQUE | SALAZAR GOMEZ |
V | 16876295 | ADRIANA CAROLINA | DASILVA GOLAN |
V | 16899449 | JORGE ROBERTO | GUTIERREZ GRATEROL |
V | 17033778 | RICARDO ARTURO | RODRIGUEZ MONTES DE OCA |
V | 17194540 | LUIS EDUARDO | DA SILVA LANDAETA |
V | 17196531 | BLANCA DANIELA | URBINA GRANADO |
V | 17227030 | YAT SEN | CHANG PALMA |
V | 17227031 | YIN LING | CHANG PALMA |
V | 17229824 | JULIO CESAR | CAMARGO CORDERO |
V | 17229990 | JEANNIRE YURAVI | ARRIECHE MORENO |
V | 17307955 | MARIA ANTONIETA | MURIA MARQUEZ |
V | 17308121 | EMPERATRIZ | VAQUIRO DE CAMPO |
V | 17308893 | SUSANA BEATRIZ | RIVERO DIAZ |
V | 17328804 | MANUEL ANTONIO | ESCALANTE ESCALONA |
V | 17378669 | FRANKLIN JOSE | CAMACHO MEDINA |
V | 17378706 | ROLANDO | VERA PAREDES |
V | 17424981 | RUBEN JESUS | ROJAS PACHECO |
V | 17466884 | DIANA CAROLINA | GARCIA PEÑUELA |
V | 17519057 | ARISTIDES RAMON | FLORES |
V | 17573493 | HIUBISMAR | ROJAS ACOSTA |
V | 17727119 | MARIA LOURDES | RODRIGUEZ PERNALETE |
V | 17782336 | MARIA GABRIELA | DA SILVA LANDAETA |
V | 17782969 | MARIA REBECA | BRICEÑO SELVI |
V | 17853337 | GUSTAVO ADOLFO | GUARECUCO LOPEZ |
V | 17859490 | EDUARDO RAFAEL | ROA SUAREZ |
V | 17860301 | RICARDO JOSE | MENDEZ MOGOLLON |
V | 18135576 | ADRIAN EDUARDO | ALASTRE MENDOZA |
V | 18263706 | ADRIAN LOUIS | YEPEZ ROUSSEL |
V | 18333196 | JHONALD ALEXANDER | ARRIECHE MORENO |
V | 18423980 | MARBELIS | MONTERO CASTILLO |
V | 18654815 | MANUEL ANTONIO | MURIA MARQUEZ |
V | 18655609 | KAREN RUBEIRYS | GARCIA PEREZ |
V | 18863404 | JESUS ANDRES | GONZALEZ MORENO |
V | 18863408 | JUAN ANDRES | GONZALEZ MORENO |
V | 19086258 | MILAGROS ALEJANDRA | SOSA INFANTE |
V | 19102173 | LAURA DANIELA | CORONADO GODOY |
V | 19165009 | LORENA COROMOTO | VERA CASTELLANOS |
V | 19180600 | VIANEY CAROLINA | GARCIA UREA |
V | 19180601 | LISSET GERALDINE | GARCIA UREA |
V | 19187078 | ALBA BEATRIZ | YOVERA DORANTE |
V | 19187079 | HECTOR ALBERTO | YOVERA DORANTE |
V | 19348999 | LANI ELENA | ALASTRE MENDOZA |
V | 19483964 | PEDRO DAVID | MORENO FERNANDEZ |
V | 19590396 | MONICA ANDREINA | RODRIGUEZ MONTES DE OCA |
V | 19590397 | PATRICIA ANDREA | RODRIGUEZ MONTES DE OCA |
V | 19590427 | GRECIA JACQUELINE | GRATEROL CONTRERAS |
V | 19591806 | RUBEN ANTONIO | GARCIA PEREZ |
V | 19615332 | ANA ROSA | CAMARGO GONZALEZ |
V | 19799695 | YOSELKY DEL VALLE | ROMERO DIAZ |
V | 19883211 | MAYRA ALEJANDRA | FREITEZ FIGUEROA |
V | 19884410 | MARIA FERNANDA | ANTONIO FONSECA |
V | 19887093 | JEAN CARLOS | GUARECUCO LOPEZ |
V | 19967881 | PRINCESA ZENAIR | SEGOVIA SALAS |
V | 20046480 | NAIRIM ESTEFANIA | NIETO MENDOZA |
V | 20097106 | ROBELYS DEL CARMEN | MUJICA MARQUEZ |
V | 20187934 | KARYNA CATHERINA | CHANG MONTES |
V | 20188162 | MIGUEL ANGEL | NESTEROVSKY ACOSTA |
V | 20188185 | MIGUEL ALEJANDRO | NESTEROVSKY ACOSTA |
V | 20234680 | LAURA ALEJANDRA | SOSA INFANTE |
V | 20322570 | JESUS ARCANGEL | LOPEZ TIMAURE |
V | 20323923 | EHRLICH STALIN | OROPEZA ALVAREZ |
V | 20744238 | JOSUE GREGORIO | GRATEROL CONTRERAS |
V | 20810597 | JESUS ALBERTO | AGRAY ROMERO |
V | 20810675 | RUBEN JESUS | PEREZ ESCALONA |
V | 20923303 | ROSSELYN | VERA PAREDES |
V | 21128547 | MICHAEL ANDRES | YEPEZ ROUSSEL |
V | 21140254 | MARIA JOSE | ARIAS RODRIGUEZ |
V | 21244578 | IVAN MOISES | SIMUNICH OYALBIS |
V | 21402513 | ANGIE | MORENO |
V | 22186168 | CESAR ANDRES | BUENO DUDAMEL |
V | 22192223 | JOSE DANIEL | ARAUJO MERLO |
V | 22192892 | CILILI DEL VALLE | PEREZ GOMEZ |
V | 23537190 | IRIS LORENNY | VERA CASTELLANOS |
V | 23537245 | IRIS LOREANA | VERA CASTELLANOS |
V | 23537342 | KATIUSKA DE JESUS | YOVERA DORANTE |
V | 23537343 | RAFAEL DARIO | MORENO GONZALEZ |
V | 25688870 | CORINA ANDREA | BUENO DUDAMEL |
V | 27053052 | MANUEL | SILVA GARCIA |
E | 81058028 | VICTOR JUAN | VARGAS GIL |
E | 81187118 | ADOLFO LEON | GARCIA HERNANDEZ |
E | 81465057 | ESTHER | BUSTAMANTE DE VARGAS |
E | 81465356 | GENEVIEVE LOUISE | ROUSSEL DE YEPEZ |
E | 81942080 | JUAN MANUEL | VARGAS BUSTAMANTE |
E | 84285904 | MARCO FIDEL | BELTRAN TORRES |
Listado de Electores
Suscribirse a:
Entradas (Atom)